渡瀬温泉センター おとなしの郷
-
皮膚の表面を柔らかくし肌がなめらかになります。「美人の湯」といわれています。
施設情報
施設名 | 渡瀬温泉センター おとなしの郷 |
---|---|
温泉名・エリア名 | 本宮温泉郷 |
所在地 | 田辺市本宮町渡瀬45-3 |
TEL | 0735-42-1777 |
FAX | 0735-42-1232 |
日帰り入浴の有無 | あり |
日帰り入浴料 | 大人620円、小人310円(3才から12才まで) |
食事 | なし |
入浴時間 | 13:00〜21:00(最終受付20:00) |
駐車場 | 30台 |
定休日 | 毎週木曜日(但し、祝日は営業、翌日休業) |
最寄駅 | JR紀伊田辺駅からバス100分 |
最寄IC | 南紀田辺ICから80分 |
源泉情報
源泉名 | 飯森・朴ノ木5号混合泉 |
---|---|
泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 |
泉質分類 | 中性低張性高温泉 |
掲示用泉質名 | 炭酸水素塩泉 |
水素イオン濃度 | 中性 |
含有成分濃度 | 低張性 |
温度 | 高温泉 |
源泉温度(℃) | 59 |
ゆう出量(㍑/分) | 73 |
温泉の利用状況
循環・掛流し | 循環ろ過、掛け流しの併用 |
---|---|
大浴場 | あり |
露天風呂 | なし |
家族風呂 | なし |
その他風呂 | なし |
加水の状況 | 温度調整のため一部加水 |
加温の状況 | なし |
新湯との入替状況 | なし |
衛生管理状況
浴槽の清掃状況 | 換水時に中性洗剤で洗浄 |
---|---|
浴槽の消毒状況 | なし |